| 适用范围:出票日期为2014年1月16日(含)以后,起飞日期为2014年1月16日(含)以后的客票 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。 如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 吉祥航空客服电话:95520 |
||||||
| 舱位 | 折扣率 | 退票手续费 (按照对应舱位明折明扣公布运价标准收取,退票手续费不得低于50元) |
变更手续费 | 备注 | ||
| 航班起飞前2小时(含)外 | 航班起飞前2小时内及航班起飞后 | 航班起飞前2小时(含)外 | 航班起飞前2小时内及航班起飞后 | |||
| F | 220% | 免费退票 | 免费退票 | 免费更改 | 1、按照对应舱位明折明扣公布运价标准收取,退票手续费不得低于50元 | |
| A | 头等舱子舱位 | |||||
| C | 商务舱 | |||||
| D | 商务舱子舱位 | |||||
| Y | 100% | 收取对应舱位公布运价10%退票手续费 | 收取对应舱位公布运价15%退票手续费 | |||
| B | 90% | |||||
| L | 85% | |||||
| M | 80% | |||||
| T | 75% | 收取对应舱位公布运价20%退票手续费 | 收取对应舱位公布运价30%退票手续费 | |||
| E | 70% | |||||
| H | 65% | |||||
| V | 60% | |||||
| K | 55% | 收取对应舱位公布运价40%退票手续费 | 收取对应舱位公布运价50%退票手续费 | |||
| W | 50% | |||||
| R | 45% | |||||
| Q | 40% | |||||
| Z | 35% | 不得更改、退票 | ||||
| P | P | 不得更改、退票 | ||||
| X | 经济舱提前购票舱位 | 收取50%的退票手手续费 | 不得退票 | 不得更改 | ||
| N | 经济舱免票舱位 | |||||
| J | 头等舱免票舱位 | |||||
| O | 商务舱免票舱位 | |||||
| G | YGOW/YGRT | 详情参见《吉祥航空中转联程舱位使用细则》 | ||||
| S | YSOW/YSRT | |||||
| I | YIOW/YIRT | |||||
| U | U | 参见官网特价具体规定 | ||||
| F/C/Y | 儿童 | 免费退票 | 免费更改 | |||
| F/C/Y | 婴儿 | |||||
| W | 伤残军人经济舱 | |||||
| 伤残军人头等舱 | ||||||
| W | 伤残警察经济舱 | |||||
| 伤残警察头等舱 | ||||||
|
适用范围:出票日期为2012年10月28日(含)以后,起飞日期为2012年10月28日(含)以后的客票 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。 如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 吉祥航空客服电话:95520 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 按照对应舱位明折明扣公布运价标准收取,退票和改签手续费不得低于50元 | 签转 | 备注 | |||
| 退票手续费 | 变更手续费 | ||||||
| 起飞前2小时(含)之前取消座位 | 起飞前2小时以内及起飞后取消座位 | 起飞前2小时(含)之前 | 起飞前2小时以内及航班起飞后 | ||||
| F | 150% | 免费退票 | 免费退票 | 免费变更 | 可以签转,仅限与吉祥航空有签转协议的航空公司 | 名错换开:1、旅客名字修改范围:名字中音同字不同、形近字、个别字偏旁差错、英文名的个别字母; 升舱变更: 1、原低舱位票飞前取位; |
|
| A | 头等舱子舱位 | ||||||
| C | 130% | ||||||
| D | 以航司具体规定为准 | ||||||
| Y | 100% | 收取公布运价10%退票费 | |||||
| B | 92% | 收取公布运价5%退票费 | |||||
| L | 84% | ||||||
| M | 80% | ||||||
| T | 76% | 收取公布运价20%退票费 | 收取公布运价30%退票费 | ||||
| E | 72% | ||||||
| H | 68% | ||||||
| V | 60% | ||||||
| K | 56% | 收取公布运价40%退票费 | 收取公布运价50%退票费 | ||||
| W | 50% | ||||||
| R | 44% | ||||||
| Q | 40% | ||||||
| Z | 不得更改、退票 | ||||||
| P | 30% | ||||||
| X | 25% | 收取公布运价50%退票费 | 不得退票 | 不得更改 | |||
| N | 经济舱免票舱位 | 以航司具体规定为准 | |||||
| J | |||||||
| O | 头等舱免票舱位 | ||||||
| G | 联程舱位 | 票未使用退票收取50%退票手续费,使用一段不得退票。 | G舱开放的条件下,可免费更改一次 | ||||
| S | 票未使用退票收取 50%退票手续费,使用一段不得退票。 | ||||||
| U | 经济舱自定义舱位 | ||||||
| I | 团队票 | ||||||
| F/C/Y | 儿童、婴儿 | 免费退票 | 免费变更 | ||||
| W | 伤残军人、伤残警察经济舱 | ||||||
|
适用范围:出票日期为2012年4月16日起(含)以后,起飞日期为2012年4月16日起(含)以后的客票 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。 如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 吉祥航空客服电话:95520 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 按照对应舱位明折明扣公布运价标准收取,退票手续费不得低于50元 | |||||
| 退票手续费 | 变更手续费 | 签转 | 备注 | ||||
| 起飞前2小时(含)之前取消座位 | 起飞前2小时以内及起飞后取消座位 | 起飞前2小时(含)之前 | 起飞前2小时以内及航班起飞后 | ||||
| F | 150% | 免费退票 | 免费变更 | 免费改签 | 可以签转,仅限与吉祥航空有签转协议的航空公司 | 换开:升舱换开必须到航空公司办理.姓名错误不能免费换开,按自愿退票处理 注意:此升舱客规仅供参考,以代理人权限为准,升舱换开前请咨询客服或者提交改签申请待审核后再做处理。 |
|
| A | 头等舱子舱位 | ||||||
| Y | 100% | 收取公布运价10%退票费 | |||||
| B | 92% | 收取公布运价5%退票费 | 以航司具体规定为准 | ||||
| L | 84% | ||||||
| M | 80% | ||||||
| T | 76% | 收取公布运价20%退票费 | 收取公布运价30%退票费 | ||||
| E | 72% | ||||||
| H | 68% | ||||||
| V | 60% | ||||||
| K | 56% | 收取公布运价40%退票费 | 收取公布运价50%退票费 | ||||
| W | 50% | ||||||
| R | 44% | ||||||
| Q | 40% | ||||||
| P | 30% | 不得更改、退票 | |||||
| S | 20% | ||||||
| X | 收取公布运价50%退票费 | 不得退票 | 不得更改 | ||||
| N | 经济舱免票舱位 | 按照产品规则执行 | |||||
| J | 头等舱免票舱位 | ||||||
| G | 联程舱位 | 不得退票 | G舱开放的条件下,可免费更改一次 | ||||
| U | 经济舱自定义舱位 | 参见销售文件 | |||||
| I | 团队票 | 参见《吉祥航空团队I舱操作规定》 | |||||
| F/C/Y | 儿童票 | 免费退票 | 免费变更 | ||||
| F/C/Y | 婴儿票 | ||||||
| W | 伤残军人经济舱 | ||||||
| W | 伤残警察经济舱 | ||||||