自2015年6月5日(销售日期)起,所有客票出票后均不可作废。
| 适用范围: 2025年05月20日(含)起生效执行 | |||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 设置 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 适用旅客 | |||||||
| 自愿退票 | 自愿变更 | ||||||||||||
| 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | 允许 | 散客 |
| D/Z | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| I | 公务舱折扣舱 | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| R | 公务舱折扣舱 | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| D/Z/I/R | 产品舱团队舱 | 依据产品、团队规则执行 | 散客、团队 | ||||||||||
| J | 免票舱产品舱 | 依据产品、团队规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 超级经济舱 | W | 超经舱 | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| W | 依据W舱优惠票价、产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | |||||||||
| 经济舱 | Y | 经济舱普通舱 | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| Q/E | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| H | 经济舱折扣舱 | 10% | 15% | 25% | 30% | 免费 | 5% | 15% | 20% | ||||
| K | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| L | 经济舱折扣舱 | 15% | 20% | 40% | 50% | 免费 | 10% | 25% | 35% | ||||
| M | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| X | 经济舱折扣舱 | 20% | 30% | 65% | 70% | 5% | 20% | 45% | 55% | ||||
| V | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| N | 经济舱折扣舱 | 20% | 40% | 70% | 80% | 10% | 30% | 50% | 60% | ||||
| A | 特价舱 | ||||||||||||
| U | 特价舱 | ||||||||||||
| T | 特价舱 | ||||||||||||
| Y/H/K/ L/M/X/V/ N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| B | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| S | 免票舱 产品舱 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| G | 团队舱 产品舱 | 不允许 | 不允许 | 散客、团队 | |||||||||
| O | 免票舱 产品舱 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | |||||||||
|
1.退票费/变更费的费率以退座时间计算。 2.除另有规定外,退票费/变更费/票价价差按客票票面价计算。产品客票按照现行产品规则办理。 3.退票费/变更费以人民币元为单位,小数点后面四舍五入到个位。 |
|||||||||||||
| 适用范围: 2025年05月20日(含)起生效执行 | |||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 设置 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 适用旅客 | |||||||
| 自愿退票 | 自愿变更 | ||||||||||||
| 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | 允许 | 散客 |
| D/Z | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| I | 公务舱折扣舱 | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| R | 公务舱折扣舱 | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| D/Z/I/R | 产品舱团队舱 | 依据产品、团队规则执行 | 散客、团队 | ||||||||||
| J | 免票舱产品舱 | 依据产品、团队规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 超级经济舱 | W | 超经舱 | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| W | 依据W舱优惠票价、产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | |||||||||
| 经济舱 | Y | 经济舱普通舱 | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| Q/E | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| H | 经济舱折扣舱 | 10% | 15% | 25% | 30% | 免费 | 5% | 15% | 20% | ||||
| K | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| L | 经济舱折扣舱 | 15% | 20% | 40% | 50% | 免费 | 10% | 25% | 35% | ||||
| M | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| X | 经济舱折扣舱 | 20% | 30% | 65% | 70% | 5% | 20% | 45% | 55% | ||||
| V | 经济舱折扣舱 | ||||||||||||
| N | 经济舱折扣舱 | 20% | 40% | 70% | 80% | 10% | 30% | 50% | 60% | ||||
| A | 特价舱 | ||||||||||||
| U | 特价舱 | ||||||||||||
| T | 特价舱 | ||||||||||||
| Y/H/K/ L/M/X/V/ N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| B | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| S | 免票舱 产品舱 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| G | 团队舱 产品舱 | 不允许 | 不允许 | 散客、团队 | |||||||||
| O | 免票舱 产品舱 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | |||||||||
|
1.退票费/变更费的费率以退座时间计算。 2.除另有规定外,退票费/变更费/票价价差按客票票面价计算。产品客票按照现行产品规则办理。 3.退票费/变更费以人民币元为单位,小数点后面四舍五入到个位。 |
|||||||||||||
| 适用范围: 2025年04月10日(含)起生效执行 | |||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 自愿签转 | ||||||||||
| 自愿退票 | 自愿变更 | ||||||||||||
| 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | |||
| D/Z | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | ||||
| I | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | |||||
| R | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||||
| 超级经济舱 | W | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | |||
| 订座为W舱的优惠票价及产品客票,按照该优惠票价及产品客票相应规则执行 | 不允许 | ||||||||||||
| 经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | |||
| H | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | 不允许 | ||||
| K | |||||||||||||
| L | 10% | 20% | 35% | 45% | 5% | 15% | 25% | 35% | |||||
| M | |||||||||||||
| X | 20% | 30% | 65% | 70% | 10% | 20% | 45% | 55% | |||||
| V | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| A | 20% | 40% | 70% | 75% | 10% | 30% | 50% | 60% | |||||
| U | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| 产品舱 | 订座为上述舱位及J/Q/E/B/S/G/O舱填开的产品客票,依据产品规则执行。 | ||||||||||||
| 适用范围: 2024年12月27日(含)起生效执行 | |||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 设置 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 适用旅客 | |||||||
| 自愿退票 | 自愿变更 | ||||||||||||
| 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱 普通舱 |
免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | 允许 | 散客 |
| D/Z |
公务舱 折扣舱 |
5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| I |
公务舱 折扣舱 |
10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| R |
公务舱 折扣舱 |
10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| D/Z/I/R | 产品舱 团队舱 |
依据产品、团队规则执行 | 散客、团队 | ||||||||||
| J |
免票舱 产品舱 |
依据免票、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 超级经济舱 | W | 超经舱 | 依据Y舱规则执行 | 允许 | 允许 | 散客 | |||||||
| W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 经济舱 | Y |
经济舱 普通舱 |
免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| Q/E | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| H |
经济舱 折扣舱 |
10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| K |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| L |
经济舱 折扣舱 |
10% | 20% | 35% | 45% | 5% | 15% | 25% | 35% | ||||
| M |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| X |
经济舱 折扣舱 |
20% | 30% | 65% | 70% | 10% | 20% | 45% | 55% | ||||
| V |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| N |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| A | 特价舱 | 20% | 40% | 70% | 75% | 10% | 30% | 50% | 60% | ||||
| U | 特价舱 | ||||||||||||
| T | 特价舱 | ||||||||||||
| Y/H/K/ L/M/X/V/ N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| B | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| S |
免票舱 产品舱 |
依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| G |
团队舱 产品舱 |
不允许 | 不允许 | 散客、团队 | |||||||||
| O |
免票舱 产品舱 |
海航规定 | 不允许 | 散客 | |||||||||
|
1.退票费/变更费的费率以退座时间计算。 2.除另有规定外,退票费/变更费/票价价差按客票票面价计算。产品客票按照现行产品规则办理。 3.客票的票价以人民币10元为计算单位,退票费/变更费以人民币元为计算单位,尾数四舍五入。 |
|||||||||||||
| 适用范围: 自2024年5月16日起生效,适用于2024年5月16日(含)以后销售的客票。 | |||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 设置 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 适用旅客 | |||||||
| 自愿退票 | 自愿变更 | ||||||||||||
| 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班计划出港时间前168小时(含)之前 | 航班计划出港时间前168小时(不含)至航班计划出港时间前48小时(含) | 航班计划出港时间前48小时(不含)至航班计划出港时间前4小时(含) | 航班计划出港时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱 普通舱 |
免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% | 允许 | 允许 | 散客 |
| D/Z |
公务舱 折扣舱 |
5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| I |
公务舱 折扣舱 |
10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| R |
公务舱 折扣舱 |
10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| D/Z/I/R | 产品舱 团队舱 |
依据免票 、产品规则执行 | 散客、团队 | ||||||||||
| J |
免票舱 产品舱 |
依据免票、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 超级经济舱 | W | 超经舱 | 依据Y舱规则执行 | 允许 | 允许 | 散客 | |||||||
| W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 经济舱 | Y |
经济舱 普通舱 |
免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | 散客 |
| B/Q/E | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| H |
经济舱 折扣舱 |
10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||
| K |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| L |
经济舱 折扣舱 |
10% | 20% | 35% | 45% | 5% | 15% | 25% | 35% | ||||
| M |
经济舱 折扣舱 |
||||||||||||
| X/V/N |
经济舱 折扣舱 |
20% | 30% | 65% | 70% | 10% | 20% | 45% | 55% | ||||
| P | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| A/U/T | 特价舱 | 20% | 40% | 70% | 75% | 10% | 30% | 50% | 60% | ||||
| Y/H/K/ L/M/X/V/ N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| S |
免票舱 产品舱 |
依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| G |
团队舱 产品舱 |
不允许 | 不允许 | 散客、团队 | |||||||||
| O |
免票舱 产品舱 |
海航规定 | 不允许 | 散客 | |||||||||
|
1.退票费/变更费的费率以退座时间计算。 2.除另有规定外,退票费/变更费/票价价差按客票票面价计算。产品客票按照现行产品规则办理。 3.客票的票价以人民币10元为计算单位,退票费/变更费以人民币元为计算单位,尾数四舍五入。 |
|||||||||||||
| 适用范围: 出票时期2023年10月27日(含)起,乘机日期:2023年10月27日(含)起 | |||||||||||||
|
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 使用条件 | 自愿签转 | ||||||||||
| 退票费 | 变更费 | ||||||||||||
| 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前48小时(含) | 航班离站时间前48小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前48小时(含) | 航班离站时间前48小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | |||
| D/Z | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | ||||
| I | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | |||||
| R | 依据产品、团队规则执行 | ||||||||||||
| J | 依据免票 、产品规则执行 | ||||||||||||
| 超级经济舱 | W | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | |||
| 经济舱 | Y | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | ||||
| H | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | ||||
| K | |||||||||||||
| L/M | 10% | 25% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | |||||
| X/V/N | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | |||||
| Q/E/P | 依据产品规则执行 | ||||||||||||
| A/U/T | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | |||||
| S/G/O | 依据产品规则执行 | ||||||||||||
| 以上舱位做为产品舱位使用时,依据产品规则执行 | |||||||||||||
| 适用范围: 出票时期2023年7月05日(含)起,乘机日期:2023年7月05日(含)起 | |||||||||||||
|
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 备注 | |||||||
| 退票费 | 变更费 | ||||||||||||
| 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前48小时(含) | 航班离站时间前48小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前48小时(含) | 航班离站时间前48小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | |
| D/Z/I | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| D/Z/I | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| R | 产品舱 团队舱 | 依据产品、团队规则执行 | |||||||||||
| J | 免票舱 产品舱 | 依据免票 、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | |||||||||
| 超经舱 | W | 超经舱 | 依据Y舱规则执行 | 允许 | 允许 | ||||||||
| W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | |||||||||
| 经济舱 | Y | 经济舱 普通舱 |
5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | |
| H/K | 经济舱 折扣舱 | 10% | 15% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | 不允许 | ||
| L/M | 经济舱 折扣舱 | 10% | 25% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | ||||
| L/M | 经济舱 折扣舱 | 10% | 25% | 40% | 50% | 5% | 20% | 30% | 40% | ||||
| X/V/N | 经济舱 折扣舱 | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | ||||
| Q/E/P | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| A/U/T | 特价舱 | 20% | 40% | 70% | 90% | 10% | 30% | 50% | 70% | ||||
| Y/B/H/K/L/M/X/V/N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| S | 免票舱 产品舱 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | |||||||||
| G | 团队舱 产品舱 | 不允许 | 不允许 | ||||||||||
| O | 免票舱 产品舱 | 海航规定 | 不允许 | ||||||||||
| 适用范围: 出票时期2022年7月12日(含)起,乘机日期:2022年7月12日(含)起 | |||||||||||||
|
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 备注 | |||||||
| 退票费 | 变更费 | ||||||||||||
| 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
1.退票和改签均按客票票面价计算,以退座时间为判断依据。 2.以退旧出新方式操作自愿变更时,需在新票的EI项注明:原客票限制条件,原票票号; 3.客票的所有航段必须按照客票所列明的航程,从始发地点开始顺序使用。 4.升舱(含同舱补差)后的客票提出退票:票价价差部分退回旅客,不收取退票费;原客票按新票退座时间、原客票(第一张客票)舱位对应票价及原客票(第一张客票)舱位出票时对应的退票费率收取退票费。 |
| D/Z/I | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| D/Z/I | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| R | 产品舱 团队舱 | 依据产品、团队规则执行 | |||||||||||
| J | 免票舱 产品舱 | 依据免票 、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | |||||||||
| 超经舱 | W | 超经舱 | 依据Y舱规则执行 | 允许 | 允许 | ||||||||
| W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | |||||||||
| 经济舱 | Y | 超经舱 | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | |
| B/H/K | 经济舱 折扣舱 | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | 不允许 | ||
| L/M/X | 经济舱 折扣舱 | 20% | 30% | 50% | 70% | 15% | 20% | 30% | 50% | ||||
| V/N | 经济舱 折扣舱 | 40% | 60% | 80% | 90% | 20% | 30% | 50% | 70% | ||||
| Q/E/P | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| A/U/T | 特价舱 | 40% | 60% | 80% | 90% | 20% | 30% | 50% | 70% | ||||
| B/H/K/L/M/X/V/N/A/U/T | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| S | 免票舱 产品舱 | 依据免票、团队、产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | |||||||||
| G | 团队舱 产品舱 | 不允许 | 不允许 | ||||||||||
| O | 免票舱 产品舱 | 海航规定 | 不允许 | ||||||||||
| 适用范围: 出票时期2020年5月20日(含)起,乘机日期:2020年5月20日(含)起 | |||||||||||||
|
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 备注 | |||||||
| 退票费 | 变更费 | ||||||||||||
| 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
1.退票和改签均按客票票面价计算,以退座时间为判断依据。 2.以退旧出新方式操作自愿变更时,需在新票的EI项注明:原客票限制条件,原票票号; 3.客票的所有航段必须按照客票所列明的航程,从始发地点开始顺序使用。 4.升舱(含同舱补差)后的客票提出退票:票价价差部分退回旅客,不收取退票费;原客票按新票退座时间、原客票(第一张客票)舱位对应票价及原客票(第一张客票)舱位出票时对应的退票费率收取退票费。 |
| D | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| R | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 散客 | ||||||||||
| J | 免票 | 依据产品规则执行 | 允许 | 不允许 | 公务、宾客优惠票,金鹏会员积分兑换免票,金鹏会员升舱客票等 | ||||||||
| 超经舱 | W | 超经舱 | 依据Y舱规则执行 | 允许 | 允许 | 散客 | |||||||
| W | 产品舱 | 依据产品规则执行 | 不允许 | 不允许 | 散客 | ||||||||
| 经济舱 | Y | 100% | 5% | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | |
| B | 92% | 10% | 20% | 30% | 40% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | 不允许 | 散客 | |
| H | 84% | ||||||||||||
| K | 76% | ||||||||||||
| L | 68% | ||||||||||||
| M | 60% | 20% | 30% | 50% | 70% | 15% | 20% | 30% | 50% | ||||
| X | 54% | ||||||||||||
| V | 48% | ||||||||||||
| N | 42% | ||||||||||||
| Q/E | 上浮 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| P | 下浮 | ||||||||||||
| A | 36% | 30% | 50% | 70% | 90% | 20% | 30% | 40% | 60% | ||||
| U | 特价 | ||||||||||||
| T | 特价 | ||||||||||||
| S | 免票舱位 | 依据产品规则执行 | 海航规定 | 不允许 | 金鹿卡持卡人及其亲友免票 | ||||||||
| G | 团队、机+酒 | 不允许 | 不允许 | 散客、团队 | |||||||||
| O | 免票舱位 | 允许 | 允许 | 持海航集团内部优惠票、免票;协议优惠票、免票的旅客等 | |||||||||
| 适用范围: 出票时期:2019年3月31(含)日起,乘机日期:2019年3月31(含)日起 | |||||||||||||
|
客票有效期: 除另有规定外,客票有效期自旅行之日起,一年内承运有效;如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内承运有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准,销售人员应使用FC指令输入客票有效期相关信息。 |
|||||||||||||
| 海航客服电话:95339 | |||||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 客票级别 | 使用条件 | OPEN票 | 自愿签转 | 备注 | |||||||
| 退票费 | 变更费 | ||||||||||||
| 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班离站时间前168小时(含)之前 | 航班离站时间前168小时(不含)至航班离站时间前72小时(含) | 航班离站时间前72小时(不含)至航班离站时间前4小时(含) | 航班离站时间前4小时(不含)至航班起飞后 | ||||||
| 公务舱 | C | 公务舱普通舱 | 5% | 5% | 5% | 10% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 |
1.退票和改签均按客票票面价计算,以退座时间为判断依据。 2.以退旧出新方式操作自愿变更时,需在新票的EI项注明:原客票限制条件,原票票号; 3.客票的所有航段必须按照客票所列明的航程,从始发地点开始顺序使用。 4.升舱(含同舱补差)后的客票提出退票:票价价差部分退回旅客,不收取退票费;原客票按新票退座时间、原客票(第一张客票)舱位对应票价及原客票(第一张客票)舱位出票时对应的退票费率收取退票费。 |
| D | 公务舱折扣舱 | 5% | 10% | 15% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 15% | 不允许 | 不允许 | ||
| Z | 公务舱折扣舱 | ||||||||||||
| I | 公务舱折扣舱 | ||||||||||||
| R | 产品舱 | 依据产品规则执行 | |||||||||||
| J | 免票 | 依据产品规则执行 | 允许 | 不允许 | |||||||||
| 超经舱 | W | 超经舱 | 5% | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | 允许 | 允许 | |
| E | 产品舱 | 10% | 20% | 30% | 45% | 5% | 10% | 20% | 30% | 不允许 | 不允许 | ||
