从2015年3月1日起,销售的所有客票均不允许作废。
| 适用范围:适用于2025年1月1日(含)以后销售的国内客票 | |||||||||
| 国航客服电话:95583 | |||||||||
| 服务等级 | 舱位代码 | 自愿退票手续费收费标准(按对应航段的票面价格收取) | 自愿变更手续费收费标准(按对应航段的票面价格收取) | ||||||
| 航班起飞前7天之前 | 航班起飞前7天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前7天之前 | 航班起飞前7天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | ||
| 头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% |
| A | 5% | 5% | 5% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | |
| 公务舱 | J | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% |
| C/D/Z/R | 5% | 10% | 15% | 20% | 免费 | 10% | 10% | 15% | |
| 超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% |
| E | 10% | 15% | 25% | 30% | 免费 | 10% | 15% | 20% | |
| 经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% |
| B/M/U | 10% | 15% | 25% | 30% | 免费 | 10% | 15% | 20% | |
| H/Q/V | 10% | 20% | 35% | 45% | 免费 | 15% | 25% | 35% | |
| W/S | 20% | 30% | 65% | 70% | 5% | 20% | 45% | 55% | |
| T/L/P/N/K | 20% | 40% | 70% | 75% | 5% | 30% | 50% | 60% | |
| 普通航线 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:自2023年10月29日(含)起(以原始出票日期为准) | |||||||||
| 国航客服电话:95583 | |||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 退票费 | 改签费 | ||||||
| 航班起飞前 7 天( 1 68 小时)(含)之前 | 航班起飞前 7 天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前 7 天( 1 68 小时)(含)之前 | 航班起飞前 7 天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | ||
| 头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% |
| A | 5% | 5% | 5% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | |
| 公务舱 | J | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 5% |
| C/D/Z/R | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 10% | 10% | 15% | |
| 超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% |
| E | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
| 经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% |
| B/M/U | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
| H/Q/V | 10% | 20% | 35% | 45% | 5% | 15% | 25% | 35% | |
| W/S | 20% | 30% | 65% | 70% | 10% | 20% | 45% | 55% | |
| T/L/ P /N/K | 20% | 40% | 70% | 75% | 10% | 30% | 50% | 60% | |
| 普通航线 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:自2021年4月1日(含)起(以原始出票日期为准) | ||||||||||
|
客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起, 一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 |
||||||||||
| 国航客服电话:95583 | ||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 退票费 | 改签费 | 备注 | ||||||
| 航班起飞前14天(336小时)(含)之前 | 航班起飞前14天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 航班起飞前14天(336小时)(含)之前 | 航班起飞前14天(不含)至48小时(含) | 航班起飞前48小时(不含)至4小时(含) | 航班起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | |||
| 头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 10% |
1.变更和退票手续费以及票价差额均按对应航段票面价格计算 |
| A | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 5% | 10% | 15% |
2.换开客票退票规则:换开客票在2021年4月1日(含)以后申请退票,按换开客票的退座时间和原始客票的价格、舱位及收费标准收取退票手续费,补收的票价差额全部退还,已收取的变更手续费不退。即:按照换开客票未使用航段的退座时间距离换开客票票面上列明的航班起飞时间,选择适用的时间段,按照原始客票(即第一张客票)对应航段和舱位的退票手续费标准和票面价格计算退票手续费;全部退还换开客票时补收的未使用航段的票价差额;已收取的变更手续费不退。 |
|
| 公务舱 | J | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | |
| C/D/Z/R | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 5% | 10% | 15% | ||
| 超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | |
| E | 10% | 15% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||
| 经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 15% | 免费 | 5% | 5% | 10% | |
| B/M/U | 10% | 20% | 25% | 30% | 5% | 10% | 15% | 20% | ||
| H/Q/V | 15% | 30% | 40% | 50% | 10% | 15% | 30% | 40% | ||
| W/S | 30% | 50% | 70% | 90% | 15% | 25% | 45% | 60% | ||
| T/L/ P /N/K | 40% | 60% | 90% | 100% | 20% | 30% | 50% | 60% | ||
| 普通航线 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:出票时期:2019年3月31(含)日起,乘机日期:2019年3月31(含)日起 | ||||||||||
|
客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起, 一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 |
||||||||||
| 国航客服电话:95583 | ||||||||||
| 舱位等级 | 舱位代码 | 退票费 | 改签费 | 备注 | ||||||
| 起飞前30天(720小时)(含)之前 | 起飞前30天(720小时)(不含)至14天(336小时)(含) | 起飞前14天(336小时)(不含)至4小时(含) | 起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | 起飞前30天(720小时)(含)之前 | 起飞前30天(720小时)(不含)至14天(336小时)(含) | 起飞前14天(336小时)(不含)至4小时(含) | 起飞前4小时(不含)至航班起飞后 | |||
| 头等舱 | F | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 免费 | 10% |
1.变更和退票手续费以及票价差额均按对应航段票面价格计算 2.换开客票退票规则:换开客票在2019 年3月31日( 含 )以后申请退票,按换开客票的退座时间和原始客票的价格、舱位及收费标准收取退票手续费 , 如有补收的票价差额,则差额全部退还,已收取的变更手续费不退 。 |
| A | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | ||
| 公务舱 | J | 免费 | 5% | 5% | 10% | 免费 | 免费 | 免费 | 10% | |
| C/D/Z/R | 5% | 5% | 10% | 20% | 免费 | 免费 | 5% | 10% | ||
| 超级经济舱 | G | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | ||
| E | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | ||
| 经济舱 | Y | 免费 | 5% | 10% | 20% | 免费 | 累计免费三次,第四次起每次收5% | 10% | ||
| B/M/U | 10% | 15% | 20% | 30% | 免费 | 5% | 10% | 20% | ||
| H/Q/V | 10% | 25% | 30% | 40% | 免费 | 15% | 20% | 30% | ||
| W/S | 20% | 45% | 50% | 100% | 10% | 25% | 30% | 40% | ||
| T/L/ P /N/K | 30% | 60% | 90% | 100% | 20% | 35% | 40% | 50% | ||
| 普通航线 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:销售日期/旅行日期自2017年4月1日(含)起 | |||||||||
|
客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起, 一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 |
|||||||||
| 国航客服电话:95583 | |||||||||
| 舱位等级 | 舱位明细 | 新舱位 | 自愿退票手续费 | 自愿变更 | 自愿签转 | 备注 | |||
| 手续费 | 差价 | ||||||||
| 航班起飞前 | 航班起飞后 | 航班起飞前 | 航班起飞后 | ||||||
| 头等舱 | 头等全价 | P/F | 5% | 10% | 免费 | 5% | 变更后新航段对应的票价减原票面实收票价 | 允许 |
1、以下情况等同为航班起飞后的标准处理:柜台办理手续后未登机、自助值机后未取消值机手续且未登机 2、国际客票填开的纯国内段客票G/Y舱起飞前免收自愿变更手续费 3、2019年1月10号前出票的T/L/N/K舱,自愿退票起飞前手续费是100%,1月10号后出票的起飞前是90% |
| 头等折扣 | A | 10% | 20% | 5% | 10% | 不允许 | |||
| 公务舱 | 公务全价 | J | 5% | 10% | 免费 | 5% | 允许 | ||
| 公务折扣 | C/D/Z/R | 10% | 20% | 5% | 10% | 不允许 | |||
| 超级经济舱 | 超经全价 | G | 10% | 15% | 免费三次,第四次起每次收5% | 10% | 允许 | ||
| 超经折扣 | E | 20% | 30% | 10% | 20% | 不允许 | |||
| 经济舱 | 全价 | Y | 10% | 15% | 免费三次,第四次起每次收5% | 10% | 允许 | ||
| 折扣1 | B/M/U | 20% | 30% | 10% | 20% | 不允许 | |||
| 折扣2 | H/Q/V | 30% | 40% | 20% | 30% | 不允许 | |||
| 折扣3 | W/S | 50% | 只退税费 | 30% | 40% | 不允许 | |||
| 折扣4 | T/L/N/K | 90% | 只退税费 | 30% | 50% | 不允许 | |||
| 普通航线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:出票日期为2015年5月1日(含)以后,起飞日期为2016年03月27日(含)以后的客票。 | |||||||
|
客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起, 一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 |
|||||||
| 国航客服电话:95583 | |||||||
| 舱位 | 折扣 | 退票手续费 | 变更费(每次) | 自愿签转 | 备注 | ||
| 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前变更(含签转)/次 | 起飞后变更(含签转)/次 | ||||
| p | 豪华头等 | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | P/F允许,A不允许 |
1、航班起飞前及起飞后以客票的NOSHOW和OFLK标识作为判断标志,无NOSHOW和OFLK标识为起飞前,反之为起飞后。 2、YWB往返客票退票规则: (1)客票全部未使用,扣除各航段公布运价对应的退票手续费后,余额退还。 (2)客票已部分使用,扣除已使用航段公布运价和未使用航段公布运价对应的退票手续费后,余额退还旅客,客票必须顺序使用,如未顺序使用,不允许退票。 3、、S舱联程、E、T舱促销产品 自愿退票: (l)客票全部未使用: l 航班起飞前:收取票面价格50%的退票费,余额退还。 l 航班起飞后:不允许。 (2)客票已部分使用: l 扣除已使用航段的Y舱公布运价,如有余额,退还旅客,不再另行收取退票手续费 |
| F | 头等舱 | ||||||
| A | |||||||
| J | 公务舱 | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | J允许,C/D不允许 | |
| C | |||||||
| D | |||||||
| Z | |||||||
| R | |||||||
| G | 超级经济 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | G/Y允许,E不允许 | |
| E | |||||||
| Y | 100% | ||||||
| B | 90% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 不允许 | |
| M | 88% | ||||||
| U | 80% | ||||||
| H | 75% | ||||||
| Q | 70% | ||||||
| V | 60% | ||||||
| W | 50% | 收取50%退票费 | 不允许退票 | 收取30%变更费 | 收取50%变更费 | 不允许 | |
| S | 45% | ||||||
| K | 团队/单程特价 | ||||||
| L | 团队/往返特价/超低促销 | ||||||
| T | 国内联程 | ||||||
| N | |||||||
| F/C | 儿童票 | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | ||
| Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | ||
| 婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 | |||||
| 普通航线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用范围:出票日期为2014年10月17日(含)以后,起飞日期为2014年10月17日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) | |||||||
|
客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 |
|||||||
| 国航客服电话:95583 | |||||||
| 舱位 | 折扣 | 退票手续费 | 变更费(每次) | 自愿签转 | 备注 | ||
| 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前变更(含签转)/次 | 起飞后变更(含签转)/次 | ||||
| p | 300% | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 |
航班起飞前及起飞后以客票的NOSHOW标识作为判断标志,无NOSHOW标识为起飞前,反之为起飞后。 1、为配合国航国内航线运价使用条件的统一,自2014年10月17日起(以销售日期为准),调整国航国内航线私有运价使用条件,新版使用条件实施后,国内私有运价将以舱位为依据,全渠道改退费率完全一致。新使用条件与旧有使用条件主要区别涉及四个方面,一是客票变更改期将收取改期手续费及差价;二是使用条件将区分航班起飞前后;三是使用条件不区分普通和例外航线;四是改退费率将与公布、电商品牌运价趋于一致,保证旅客感受的一致性 2、YWB往返客票退票规则: (1)客票全部未使用,扣除各航段公布运价对应的退票手续费后,余额退还。 (2)客票已部分使用,扣除已使用航段公布运价和未使用航段公布运价对应的退票手续费后,余额退还旅客,客票必须顺序使用,如未顺序使用,不允许退票。 3、S舱联程、E、T舱促销产品 自愿退票: (l)客票全部未使用: l 航班起飞前:收取票面价格50%的退票费,余额退还。 l 航班起飞后:不允许。 (2)客票已部分使用: l 扣除已使用航段的Y舱公布运价,如有余额,退还旅客,不再另行收取退票手续费 |
| F | 300% | ||||||
| C | 230% | ||||||
| A | 250% | 不允许 | |||||
| D | 180% | ||||||
| Z | 160% | ||||||
| J | 公务舱子舱位 | ||||||
| Y/W | 100% | 收取5%退票费 | 允许 | ||||
| B | 90% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 不允许 | |
| M | 88% | ||||||
| M1 | 85% | ||||||
| H | 80% | ||||||
| H1 | 78% | ||||||
| K | 75% | ||||||
| K1 | 73% | ||||||
| L | 70% | ||||||
| L1 | 65% | ||||||
| Q | 60% | ||||||
| Q1 | 55% | ||||||
| G | 50% | 收取50%退票费 | 不允许 | 收取30%变更费 | 收取50%变更费 | ||
| V | 45% | ||||||
| V1 | 40% | ||||||
| F/C/Y | 儿童票 | 免费退票 | 免费变更 | 允许 | 适用范围:出票日期为2014年10月17日(含)至2015年1月19日期间,起飞日期为2014年10月17日(含)至2015年1月19日期间的客票(以原始出票日期为准) | ||
| F/C | 儿童票 | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 适用范围:出票日期为2015年1月20日(含)以后,起飞日期为2015年1月20日(含)以后的儿童客票(以原始出票日期为准) | |
| Y | 儿童票 | 收取5%退票费 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | ||
| 婴儿票 | 免费退票 | 免费变更 | |||||
| 团队票 |
自2014年11月5日起(以原始出票日期为准),对现行国内航线团队旅客自愿退票规则做部分修改和补充,具体内容通知如下: 一、主要修改内容 1、使用条件不再区分普通航线和特例航线; 2、团队(全部及部分)旅客自愿退票规则 l 航班起飞5天(120小时,含)前取消定座,收取10%的退票费; l 航班起飞5天(120小时)内,1天(24小时,含)前取消定座,收取30%的退票费; 航班起飞1天(24小时)内,起飞(含)前取消定座,收取50%的退票费; 航班起飞后取消定座,不得退票。 二、主要补充内容 1、持联程、来回程客票的团体旅客要求退票。 客票全部未使用,按照每一航段取消定座的时间,分别收取各航段的退票费。 客票部分已使用,扣除已使用航段单程Y舱票价,如有余额,退还旅客。 2、国内航线团队旅客自愿退票时,如与国内私有运价使用条件发生冲突,以本通知的内容为准。 注: 1、4折以下团队,出票后不允许退票。4折(含)以上按上述规则办理 |
||||||
| 特殊航线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
适用范围:出票日期为2013年3月1日(含)——2014年10月16日(含)之间,起飞日期为2013年3月1日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 国航客服电话:95583 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费 | 自愿签转 | 备注 | ||
| 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前变更(含签转)/次 | 起飞后变更(含签转)/次 | ||||
| F | 300% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 允许 |
出票时间为2014年7月16日,旅行日期为 2014年7月16日的客票,
北京—拉萨 、成都—林芝、
成都— 九寨沟、成都—日客则、成都—西宁、成都—拉萨、成都—丽江、成都—稻城 重庆—拉萨 邦达—拉萨
1、北京-拉萨-北京、成都-邦达-成都、成都-林芝-成都、成都-九寨-成都、邦达-拉萨-邦达、成都-日喀则-成都、成都-西宁-成都、成都/重庆-拉萨-成都/重庆、成都-丽江-成都。单程、往返均适用,出票日期2012年6月1日起执行 |
| P | 300% | ||||||
| C | 230% | ||||||
| A | 250% | 不允许 | |||||
| D | 180% | ||||||
| Z | 160% | ||||||
| W/Y | 100% | 允许 | |||||
| B | 90% | 收取30%退票费 | 收取40%退票费 | 收取20%变更费 | 收取30%变更费 | 不允许 | |
| M | 88% | ||||||
| H | 80% | ||||||
| K | 75% | ||||||
| L | 70% | ||||||
| Q | 60% | ||||||
| G | 50% | 收取50%手续费 | 不允许退票 | 收取30%变更费 | 收取50%变更费 | 不允许 | |
| V | 45% | ||||||
| F/C/Y | 儿童票 | 免费退票 | 免费变更 | 允许 | |||
| 婴儿票 | |||||||
| 普通航线 | |||||||
|
适用范围:出票日期为2013年3月1日(含)以后,起飞日期为2013年3月1日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 国航客服电话:95583 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费 | 自愿签转 | 备注 | ||
| 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前变更(含签转)/次 | 起飞后变更(含签转)/次 | ||||
| p | 300% | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 |
1、2012年12月17日起(以旅行日期为准)国航客票:明折明扣舱直减产品(OW/RT)、两舱折扣促销产品(OW/RT ,限A、D、Z 舱。),退改签规定以NFD显示为准 |
| F | 300% | ||||||
| C | 230% | ||||||
| A | 250% | 不允许 | |||||
| D | 180% | ||||||
| Z | 160% | ||||||
| Y/W | 100% | 收取5%退票费 | 允许 | ||||
| B | 90% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 不允许 | |
| M | 88% | ||||||
| H | 80% | ||||||
| K | 75% | ||||||
| L | 70% | ||||||
| Q | 60% | ||||||
| G | 50% | 收取50%退票费 | 不允许 | 收取30%变更费 | 收取50%变更费 | ||
| V | 45% | ||||||
| F/C/Y | 儿童票 | 免费退票 | 免费变更 | 允许 | |||
| 婴儿票 | |||||||
| 国航私有运价产品退改签规定 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
适用范围:出票日期为2013年3月1日(含)——2014年10月16日(含)之间,起飞日期为2013年3月1日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) 定义:运价匹配舱位浮动低运价(国航私有运价),客票票价级别栏备注:“舱位/CA产品编号”享受低运价的客票。 |
|||||||||||
| 舱位 | 退票规定 | 改签规定 | 升舱 | 备注 | |||||||
| 普通航线 | 特殊航线 | 普通航线 | 特殊航线 | ||||||||
| 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 起飞(含)前退票 | 起飞后退票 | 需同时收取改签费与升舱差价 |
特殊航线包括: 1、北京-拉萨-北京、成都-邦达-成都、成都-林芝-成都、成都-九寨-成都、邦达-拉萨-邦达、成都-日喀则-成都、成都-西宁-成都、成都/重庆-拉萨-成都/重庆、成都-丽江-成都。单程、往返均适用,出票日期2012年6月1日起执行 2、北京-呼和浩特-北京(单程、往返均适用,出票日期2012年8月1日起执行) 3、北京-海拉尔/佳木斯(单程、往返均适用,出票日期2013年7月1日起执行) 4、销售CA新增特殊航线:北京-朝阳-北京 北京-丹东-北京 北京-包头-北京 北京-锡林浩特-北京 北京-通辽-北京 北京-赤峰-北京 北京-大同-北京(单程往返均使用)出票日期2013-8-1(含)起执行 5、成都-稻城-成都(单程往返均使用,原始出票日期2013年10月10日起执行) |
||
| P | 收取公布运价10%退票费 | 收取公布运价30%的退票费 | 收取公布运价5%的改签费 | 收取公布运价20%的改签费 | |||||||
| F | |||||||||||
| A | |||||||||||
| C | |||||||||||
| D | |||||||||||
| Z | |||||||||||
| W | |||||||||||
| Y | |||||||||||
| B | 收取公布运价20%的退票费 | 收取公布运价40%的退票费 | 收取公布运价10%的改签费 | 收取公布运价30%的改签费 | |||||||
| M | |||||||||||
| M1 | |||||||||||
| H | |||||||||||
| H1 | |||||||||||
| K | |||||||||||
| K1 | |||||||||||
| L | 收取公布运价40%的退票费 | 收取公布运价30%的改签费 | |||||||||
| L1 | |||||||||||
| Q | |||||||||||
| Q1 | |||||||||||
| G | 不允许退票 | 收取50%的改签费 | |||||||||
| V | |||||||||||
| V1 | |||||||||||
| 特殊航线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
适用范围:出票日期为2012年6月1日(含)以后,起飞日期为2012年6月1日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 国航客服电话:95583 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更费(每次) | 自愿签转 | 备注 | ||
| 航班起飞前(含)取消定座 | 航班起飞后取消定座 | 航班起飞前(含)取消定座 | 航班起飞后取消定座 | ||||
| P | 300% | 收取20%退票费 | 收取30%退票费 | 收取10%变更费 | 收取20%变更费 | 允许 |
1、北京-拉萨-北京、成都-邦达-成都、成都-林芝-成都、成都-九寨-成都、邦达-拉萨-邦达、成都-日喀则-成都、成都-西宁-成都、成都/重庆-拉萨-成都/重庆、成都-丽江-成都。(单程、往返均适用,出票日期2012年6月1日起执行) 2、北京-呼和浩特-北京(单程、往返均适用,出票日期2012年8月1日起执行) 3、2012年12月17日起(以旅行日期为准)国航客票:明折明扣舱直减产品(OW/RT)、两舱折扣促销产品(OW/RT ,限A、D、Z 舱。),退改签规定以NFD显示为准. 4、往返联程YWB(折上折优惠)产品按照飞后收取手续费 |
| F | 300% | ||||||
| C | 230% | ||||||
| A | 250% | 不允许 | |||||
| D | 180% | ||||||
| Z | 160% | ||||||
| W/Y | 100% | 允许 | |||||
| B | 90% | 收取30%退票费 | 收取40%退票费 | 收取20%变更费 | 收取30%变更费 | 不允许 | |
| M | 88% | ||||||
| M1 | 85% | ||||||
| H | 80% | ||||||
| H1 | 78% | ||||||
| K | 75% | ||||||
| K1 | 73% | ||||||
| L | 70% | ||||||
| L1 | 65% | ||||||
| Q | 60% | ||||||
| Q1 | 55% | ||||||
| G | 50% | 收取50%手续费 | 不允许退票 | 收取30%变更费 | 收取50%变更费 | 不允许 | |
| V | 45% | ||||||
| V1 | 40% | ||||||
| F/Y | 儿童票 | 免费退票 | 免费变更 | 允许 | |||
| 婴儿票 | |||||||
| 普通航线 | |||||||
|
适用范围:出票日期为2012年6月1日(含)以后,起飞日期为2012年6月1日(含)以后的客票(以原始出票日期为准) 客票有效期: 1、除另有规定外,客票自旅行之日起,一年内运输有效;往返程或多段客票第一段已使用,有效期自第一段旅行之日起,一年内运输有效。如果客票全部未使用,则从填开客票之日起,一年内运输有效。变更后客票的有效期仍以原客票有效期为准。 2、有效期的计算,从旅行开始或填开客票之日的次日零时起至有效期满之日的次日零时为止。 国航客服电话:95583 |
|||||||
| 舱位 | 产品/折扣 | 退票手续费 | 变更手续费(每次) | 自愿签转 | 备注 | ||
| 航班起飞前2小时之前取消定座 | 航班起飞前2小时之内及航班起飞后取消定座 | 航班起飞前2小时之前取消定座 | 航班起飞前2小时之内及航班起飞后取消定座 | ||||
| F | 头等舱 | 免费退票 | 收取10%退票费 | 免费变更 | 收取5%变更费 | 允许 |
2012年12月17日起(以旅行日期为准)国航客票:明折明扣舱直减产品(OW/RT)、两舱折扣促销产品(OW/RT ,限A、D、Z 舱。),退改签规定以NFD显示为准. 升舱: 代理人可办理。方法:【1】BSP-ET票: 重新出一张票,新出票的行程单复印件附在原票后,原票申请全退 【2】B2B票:直接在国航B2B网站里补差【3】.姓名错误不能免费换开,按退票处理. 变更子舱位(不改变舱位等级) 1)高舱位改低舱位,按自愿退票处理. 2)低舱位改高舱位,补收实际舱位票价差额。如客票改期与低舱位改高舱位同时进行,则只收取实际舱位票价差额。子舱位变更后如需改期,按子舱位变更后的舱位规定执行。 3)A与A1,M1与M,H1与H,K1与K,L1与L,Q1与Q,V1与V之间的舱位变更,需补齐差价,例如:M1变更至M,K1变更至M,Q变更至M1,需补齐差价。 注意:此升舱客规仅供参考,以代理人权限为准,升舱换开前请咨询客服或者提交改签申请待审核后再做处理。 |
| A | 不允许 | ||||||
| C | 公务舱 | 允许 | |||||
| D | 不允许 | ||||||
| Z | |||||||
| J | 100% | ||||||
| Y/W | 100% | 收取5%退票费 | 允许 | ||||
| B | 90% | 收取10%退票费 | 收取20%退票费 | 收取10%变更费 | 不允许 | ||
| M | 88% | ||||||
| M1 | 85% | ||||||
| H | 80% | ||||||
| H1 | 78% | ||||||
| K | 75% | ||||||
| K1 | 73% | ||||||
| L | 70% | 收取30%退票费 | 收取40%退票费 | 收取20%变更费 | 收取30%变更费 | ||
| L1 | 65% | ||||||
| Q | 60% | ||||||
| Q1 | 55% | ||||||
| G | 50% | ||||||
| V | 45% | ||||||
| V1 | 40% | ||||||
| E/U | 4折以下舱 | 收取50%手续费,EI备注不得退改签的100% | |||||
| F/C/Y | 儿童 | 免费退票 | 免费变更 | 允许 | |||
| 婴儿票 | |||||||
|
团队票退票规定 |
